Samson, США
История компании Samson Technologies началась в 1980 году c проектирования беспроводной микрофонной системы. Сегодня компания Samson лидирует в области потребительского и профессионального аудио с известными брендами: Samson и Hartke. Более 300 различных моделей продаются и распространяются в более чем 130 странах по всему миру.
В 1980 году Samson представил свою первую беспроводную микрофонную систему. На протяжении многих лет Samson остается лидером в беспроводном сегменте. В начале 90-х годов, компания расширила круг нашей аудио-продукции путем разработки усилителей мощности, микшерных пультов, проводных микрофонов и процессоров обработки звуковых сигналов. В 2005 году инженеры Samson представили первый в мире профессиональный микрофон USB, предназначенный для использования музыкантами, в сфере телерадиовещания, а также энтузиастами подкастов. Наши USB-микрофоны в настоящее время являются стандартом индустрии.
За три десятилетия, Samson вырос из двух человек до предприятия, работающего и внедряющего во всем мире новые продукты, которые и дальше будут улучшат жизнь музыкантам и профессионалам теле- и радио- вещания во всем мире.
Пассивные акустические системы
Студийные мониторы
Усилители мощности
Микшерные пульты
Обработка звука
Микрофоны
Радиосистемы
Наушники
MIDI-клавиатуры
Микшеры и распределители сигнала
Микшеры-усилители трансляционные
Микрофонные системы
Комплекты от производителя
Для микрофонов и радиосистем
Системы питания
| Бренд | Samson |
| Тип комплекта | Активный |
| Суммарная выходная мощность | 700 Вт |
| Бренд | Samson |
| Тип оборудования | Микрофоны настольные с USB |
| Бренд | Samson |
| Тип усилителя | Двухканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 500 Вт |
| С DSP | Да |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | Samson |
| Тип наушников | Полуоткрытые |
| Бренд | Samson |
| Тип пульта | Аналоговые |
| Бренд | Samson |
| Тип пульта | Аналоговые |
| Бренд | Samson |
| Тип системы | Микрофон |
| Тип микрофона | Головной |
| Кол-во аудиоканалов | 1 |
| Тип радиосигнала | Аналоговый |
| Бренд | Samson |
| Тип системы | Микрофон |
| Тип микрофона | Головной |
| Кол-во аудиоканалов | 1 |
| Тип радиосигнала | Аналоговый |
| Бренд | Samson |
| Тип системы | Микрофон |
| Тип микрофона | Головной |
| Кол-во аудиоканалов | 1 |
| Тип радиосигнала | Аналоговый |
| Бренд | Samson |
| Тип системы | Микрофон |
| Тип микрофона | Головной |
| Кол-во аудиоканалов | 1 |
| Тип радиосигнала | Аналоговый |
| Бренд | Samson |
| Тип оборудования | Эквалайзеры |
| Бренд | Samson |
| Тип оборудования | Эквалайзеры |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | С USB |
| Диаграмма направленности | Кардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 350 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Бренд | Samson |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 2000 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Бренд | Samson |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Бренд | Samson |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 300 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 10 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Бренд | Samson |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 15 дюйм |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Бренд | Samson |
| Тип АС | Сателлиты |
| Выходная мощность | 155 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 8 дюйм |
| Бренд | Samson |
| Тип АС | Сабвуферы |
| Выходная мощность | 500 Вт |
| Диаметр НЧ-драйвера | 18 дюйм |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | Вокальный динамический |
| Диаграмма направленности | Кардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | Вокальный динамический |
| Диаграмма направленности | Кардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип системы | Микрофон |
| Тип микрофона | Головной |
| Кол-во аудиоканалов | 1 |
| Тип радиосигнала | Аналоговый |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | С USB |
| Диаграмма направленности | Кардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | Вокальный динамический |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | Вокальный динамический |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | Вокальный динамический |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | Вокальный динамический |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | Вокальный динамический |
| Диаграмма направленности | Кардиоида |
| Бренд | Samson |
| Тип микрофона | С USB |
| Диаграмма направленности | Кардиоида |















































































































