S-TRACK, КНР
S-track - это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработках и производстве оборудования ПРОАУДИО.
Довольно молодая компания, основанная в 2013 году, персонал которой на сегодняшний день
насчитывает более 100 человек. В производстве больше 100 наименований аудио оборудования,
во время разработки которого были получены многочисленные патенты и зарегистрированы
авторские права, в том числе на программное обеспечение.
Уже к началу 2014 года компания S-track приступила к серийному выпуску своего первого аудио
процессора Tiger. Именно аудио и матричные процессоры являются визитной карточкой S-Track.
Широкий выбор моделей по количеству аудио-входов/выходов, разнообразие функций
обработки аудио, поддержка сетевых протоколов, настройка и управление системой с помощью
интуитивного функционального ПО с компьютера, мобильного устройства и с помощью настенных
панелей и интерфейсов - всё это представляет собой богатый инструментарий для решения любых
задач. На базе процессоров S-Track реализовано множество проектов с повышенным
требованием к качеству звука и надёжности каждого элемента в тракте обработки и
маршрутизации аудиосигнала.
В последние годы список продукции S-track пополнился микрофонами для конференционных
систем, усилителями мощности, компактными цифровыми микшерными пультами и PA
акустическими системами.
В азиатско-тихоокеанском регионе S-Track по праву считается ГУРУ в области аудиопроцессинга. С
использованием систем маршрутизации, обработки звука и конференционных систем
реализованы многие крупные проекты, такие как:
- Шанхайский центр народной культуры
- Пекинский детский музей науки и техники
- Фармацевтическая компания Xiansheng
- издательский дом "Пекинская народная газета"
В настоящее время S-Track - это серьёзное имя в мире проектирования оборудования ПРОАУДИО,
интеллектуальный багаж которого активно используется и другими производителями звукового
оборудования.
| Бренд | S-TRACK |
| Тип оборудования | Контроллеры управления акустикой |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип оборудования | Контроллеры управления акустикой |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип оборудования | Контроллеры управления акустикой |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип оборудования | Контроллеры управления акустикой |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Четырехканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 900 Вт |
| С DSP | Да |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Двухканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 600 Вт |
| С DSP | Да |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Двухканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 750 Вт |
| С DSP | Да |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Двухканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 600 Вт |
| С DSP | Да |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Четырехканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 150 Вт |
| С DSP | Нет |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Двухканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 650 Вт |
| С DSP | Нет |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Двухканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 350 Вт |
| С DSP | Нет |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Двухканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 150 Вт |
| С DSP | Нет |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Четырехканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 750 Вт |
| С DSP | Да |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Четырехканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 600 Вт |
| С DSP | Да |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Восьмиканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 150 Вт |
| С DSP | Нет |
| Поддержка 70/100 В | Нет |
| Бренд | S-TRACK |
| Тип усилителя | Четырехканальные |
| Выходная мощность на канал, 8 Ом | 350 Вт |
| С DSP | Нет |
| Поддержка 70/100 В | Нет |


































































































